1 Para el BANCO como comprobante de pago |
2 Para ser remitido por la Filial del Banco a la Sucursal |
||||||
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO |
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO |
||||||
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA | NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA | ||||||
FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS | FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS | ||||||
VITIVINICOLAS Y AFINES | VITIVINICOLAS Y AFINES | ||||||
CUENTA Nš 031/31247-9 | CUENTA Nš 031/31247-9 | ||||||
C.U.I.T. 33-66167327-9 | C.U.I.T. 33-66167327-9 | ||||||
SUBSIDIO POR SEPELIO |
SUBSIDIO POR SEPELIO |
||||||
EMPLEADOR: | EMPLEADOR: | ||||||
C.U.I.T. Nš: | C.U.I.T. Nš: | ||||||
DOMICILIO: | DOMICILIO: | ||||||
LOCALIDAD: | LOCALIDAD: | ||||||
DOM. DEL ESTABLECIMIENTO: | DOM. DEL ESTABLECIMIENTO: | ||||||
................................................................................ | ................................................................................ | ||||||
MES RETENCION | AŅO | CANTIDAD PERSONAL | MES RETENCION | AŅO | CANTIDAD PERSONAL | ||
BODEGA | VIŅA | BODEGA | VIŅA | ||||
EFECTIVO $ | EFECTIVO $ | ||||||
CHEQUE/GIRO
Nš
C/BANCO - Importe: $ |
CHEQUE/GIRO
Nš
C/BANCO - Importe: $ |
||||||
TOTAL $ . | TOTAL $ . | ||||||
SON PESOS | SON PESOS | ||||||
................................................................................ | ................................................................................ | ||||||
Sellar al dorso.................de..........................de 20........... | Sellar al dorso.................de..........................de 20........... | ||||||
Sellar al dorso............................................................... | Sellar al dorso............................................................... | ||||||
(firma del depositante) | (firma del depositante) |
3 Para que el EMPLEADOR la remita a SOEVA de su zona |
4 Para el EMPLEADOR |
||||||
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO |
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO |
||||||
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA | NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA | ||||||
FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS | FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS | ||||||
VITIVINICOLAS Y AFINES | VITIVINICOLAS Y AFINES | ||||||
CUENTA Nš 031/31247-9 | CUENTA Nš 031/31247-9 | ||||||
C.U.I.T. 33-66167327-9 | C.U.I.T. 33-66167327-9 | ||||||
SUBSIDIO POR SEPELIO |
SUBSIDIO POR SEPELIO |
||||||
EMPLEADOR: | EMPLEADOR: | ||||||
C.U.I.T. Nš: | C.U.I.T. Nš: | ||||||
DOMICILIO: | DOMICILIO: | ||||||
LOCALIDAD: | LOCALIDAD: | ||||||
DOM. DEL ESTABLECIMIENTO: | DOM. DEL ESTABLECIMIENTO: | ||||||
................................................................................ | ................................................................................ | ||||||
MES RETENCION | AŅO | CANTIDAD PERSONAL | MES RETENCION | AŅO | CANTIDAD PERSONAL | ||
BODEGA | VIŅA | BODEGA | VIŅA | ||||
EFECTIVO $ | EFECTIVO $ | ||||||
CHEQUE/GIRO
Nš
C/BANCO - Importe: $ |
CHEQUE/GIRO
Nš
C/BANCO - Importe: $ |
||||||
TOTAL $ . | TOTAL $ . | ||||||
SON PESOS | SON PESOS | ||||||
................................................................................ | ................................................................................ | ||||||
Sellar al dorso.................de..........................de 20........... | Sellar al dorso.................de..........................de 20........... | ||||||
Sellar al dorso............................................................... | Sellar al dorso............................................................... | ||||||
(firma del depositante) | (firma del depositante) |